Casa ProdottiCoclea della roccia

i denti del diametro 12pcs di 1000mm oscillano la coclea per ghiaia

Certificazione
Porcellana Tianjin jinyiyuan Heavy Machinery Manufacturing Co., Ltd Certificazioni
Porcellana Tianjin jinyiyuan Heavy Machinery Manufacturing Co., Ltd Certificazioni
Sono ora online in chat

i denti del diametro 12pcs di 1000mm oscillano la coclea per ghiaia

i denti del diametro 12pcs di 1000mm oscillano la coclea per ghiaia
i denti del diametro 12pcs di 1000mm oscillano la coclea per ghiaia

Grande immagine :  i denti del diametro 12pcs di 1000mm oscillano la coclea per ghiaia

Dettagli:
Luogo di origine: TIENTSIN, CINA
Marca: JYY mechanical
Termini di pagamento e spedizione:
Prezzo: Negotiable
Imballaggi particolari: Schiuma antiurto, unta sul commutatore
Tempi di consegna: A partire da 3 giorni lavorativi, secondo la quantità e l'inventario di ordine
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 6000 taglienti all'anno

i denti del diametro 12pcs di 1000mm oscillano la coclea per ghiaia

descrizione
OD D1 (millimetro): 1000 Altezza: 1350
Dimensione della cassetta portautensili: facoltativo Spessore di volo (chilogrammi): 500/600
Spessore di volo (millimetri): 30 Asse centrale OD (millimetri): ¢219*25
Quantità dei denti (esclude il pilota): 12 Peso: 1187
Evidenziare:

i denti 12pcs oscillano la coclea

,

coclea della roccia del diametro di 1000mm

,

pezzo della coclea del diametro di 1000mm

I diametri di fori differenti di scavatura interrano le coclee, perforatrici di messa a terra della coclea della roccia, perforanti la coclea

 

Introduzione:

 

Secchio di perforazione: Doppio doppio secchio tagliato inferiore del &rock del secchio del suolo
Specificazione: φ600-φ2500mm
Secondo gli stati geologici differenti di costruzione, i denti differenti del trapano devono essere selezionati per costruzione.
Il secchio del rullo è adatto a formazione rocciosa bassa dura eccellente, la perdita è piccolo; il secchio di perforazione con la pallottola è adatto
lo strato stagionato medio della roccia e lo strato della roccia fresca con alta produttività lavorativa.

 

Parametri del prodotto

Volo a doppio taglio e singolo, coclea diritta della roccia con il pilota        
OD Altezza Dimensione della cassetta portautensili Passo di volo Spessore di volo Spessore di volo Quantità dei denti (esclude il pilota) Asse centrale OD Peso
D1 (millimetro) H2 (millimetro)   P1/P2 (millimetro) δ1 (millimetro) δ2 (millimetro) pc D2 (millimetro) Chilogrammo
500     400/550 30 30 4 ¢180*25 640
600 1350 Facoltativo 400/550 30 30 4 ¢180*25 717
700 500/600 30 30 6 ¢219*25 843
800 500/600 30 30 8 ¢219*25 946
900 500/600 30 30 10 ¢219*25 1077
1000 500/600 30 30 12 ¢219*25 1187
1100 500/600 30 30 12 ¢219*25 1315
1200 600/700 30 30 14 ¢219*25 1370
1300 600/700 30 30 16 ¢219*25 1505
1400 600/700 30 30 18 ¢219*25 1660
1500 700/900 30 30 18 ¢219*25 1659
1600 700/900 30 30 20 ¢219*25 1810
1700 700/900 30 30 22 ¢219*25 1979
1800 900 30 30 24 ¢219*25 2020
1900 900 30 30 26 ¢219*25 2188
2000 900 30 30 26 ¢219*25 2351
2100 900 30 30 28 ¢219*25 2524
2200 900 30 30 30 ¢219*25 2700
2300 900 30 30 32 ¢219*25 2900
2400 900 30 30 34 ¢219*25 3100
2500 900 30 30 34 ¢219*25 3282

 

Coclea a doppio taglio e singola dell'argilla di volo    
OD Altezza Dimensione della cassetta portautensili Passo di volo Spessore di volo Spessore di volo Asse centrale OD Peso
D1 (millimetro) H2 (millimetro)   P1/P2 (millimetro) δ1 (millimetro) δ2 (millimetro) D2 (millimetro) Chilogrammo
500     400/550 30 30 ¢180*25 643
600 1350 Facoltativo 400/550 30 30 ¢180*25 728
700 500/600 30 30 ¢219*25 850
800 500/600 30 30 ¢219*25 942
900 500/600 30 30 ¢219*25 1053
1000 500/600 30 30 ¢219*25 1163
1100 500/600 30 30 ¢219*25 1300
1200 600/700 30 30 ¢219*25 1356
1300 600/700 30 30 ¢219*25 1500
1400 600/700 30 30 ¢219*25 1662
1500 700/900 30 30 ¢219*25 1665
1600 700/900 30 30 ¢219*25 1812
1700 700/900 30 30 ¢219*25 1963
1800 900 30 30 ¢219*25 2000
1900 900 30 30 ¢219*25 2171
2000 900 30 30 ¢219*25 2346
2100 900 30 30 ¢219*25 2523
2200 900 30 30 ¢219*25 2700
2300 900 30 30 ¢219*25 2889
2400 900 30 30 ¢219*25 3100
2500 900 30 30 ¢219*25 3287

 

Volo a doppio taglio e singolo, coclea diritta della roccia con il pilota        
OD Altezza Dimensione della cassetta portautensili Passo di volo Spessore di volo Spessore di volo Quantità dei denti (esclude il pilota) Asse centrale OD Peso
D1 (millimetro) H2 (millimetro)   P1/P2 (millimetro) δ1 (millimetro) δ2 (millimetro) pc D2 (millimetro) Chilogrammo
500     400/550 30 30 4 ¢180*25 640
600 1350   400/550 30 30 4 ¢180*25 717
700 500/600 30 30 6 ¢219*25 843
800 500/600 30 30 8 ¢219*25 946
900 500/600 30 30 10 ¢219*25 1077
1000 500/600 30 30 12 ¢219*25 1187
1100 500/600 30 30 12 ¢219*25 1315
1200 600/700 30 30 14 ¢219*25 1370
1300 600/700 30 30 16 ¢219*25 1505
1400 600/700 30 30 18 ¢219*25 1660
1500 700/900 30 30 18 ¢219*25 1659
1600 700/900 30 30 20 ¢219*25 1810
1700 700/900 30 30 22 ¢219*25 1979
1800 900 30 30 24 ¢219*25 2020
1900 900 30 30 26 ¢219*25 2188
2000 900 30 30 26 ¢219*25 2351
2100 900 30 30 28 ¢219*25 2524
2200 900 30 30 30 ¢219*25 2700
2300 900 30 30 32 ¢219*25 2900
2400 900 30 30 34 ¢219*25 3100
2500 900 30 30 34 ¢219*25 3282

 

volo Unico tagliato e singolo, coclea diritta della roccia        
OD Altezza Dimensione della cassetta portautensili Passo di volo Spessore di volo Spessore di volo Quantità dei denti (esclude il pilota) Asse centrale OD Peso
D1 (millimetro) H2 (millimetro)   P1/P2 (millimetro) δ1 (millimetro) δ2 (millimetro) pc D2 (millimetro) Chilogrammo
500     500 30 30 2 ¢180*25 588
600 1250 Facoltativo 500 30 30 2 ¢180*25 650
700 500 30 30 3 ¢219*25 742
800 500 30 30 4 ¢219*25 825
900 500 30 30 5 ¢219*25 944
1000 500 30 30 6 ¢219*25 1034
1100 500 30 30 6 ¢219*25 1159
1200 700 30 30 7 ¢219*25 1110
1300 700 30 30 8 ¢219*25 1210
1400 700 30 30 9 ¢219*25 1310
1500 700 30 30 9 ¢219*25 1420
1600 700 30 30 10 ¢219*25 1538
1700 700 30 30 11 ¢219*25 1667
1800 900 30 30 12 ¢219*25 1575
1900 900 30 30 13 ¢219*25 1685
2000 900 30 30 13 ¢219*25 1800
2100 900 30 30 14 ¢219*25 1920
2200 900 30 30 15 ¢219*25 2050
2300 900 30 30 16 ¢219*25 2176
2400 900 30 30 17 ¢219*25 2300
2500 900 30 30 17 ¢219*25 2459

 

Volo a doppio taglio e singolo, coclea del rock progressivo        
OD Altezza Dimensione della cassetta portautensili Passo di volo Spessore di volo Spessore di volo Quantità dei denti (esclude il pilota) Asse centrale OD Peso
D1 (millimetro) H2 (millimetro)   P1/P2 (millimetro) δ1 (millimetro) δ2 (millimetro) pc D2 (millimetro) Chilogrammo
500     400/550 30 30 18 ¢180*25 670
600 1350 Facoltativo 400/550 30 30 20 ¢180*25 742
700 500/600 30 30 21 ¢219*25 871
800 500/600 30 30 22 ¢219*25 950
900 500/600 30 30 23 ¢219*25 1050
1000 500/600 30 30 24 ¢219*25 1147
1100 500/600 30 30 25 ¢219*25 1267
1200 600/700 30 30 26 ¢219*25 1290
1300 600/700 30 30 28 ¢219*25 1400
1400 600/700 30 30 30 ¢219*25 1530
1500 700/900 30 30 32 ¢219*25 1520
1600 700/900 30 30 33 ¢219*25 1620
1700 700/900 30 30 34 ¢219*25 1730
1800 900 30 30 36 ¢219*25 1787
1900 900 30 30 37 ¢219*25 1863
2000 900 30 30 38 ¢219*25 2000
2100 900 30 30 39 ¢219*25 2127
2200 900 30 30 40 ¢219*25 2259
2300 900 30 30 41 ¢219*25 2400
2400 900 30 30 42 ¢219*25 2590
2500 900 30 30 44 ¢219*25 2700

 

volo Unico tagliato e singolo, coclea del rock progressivo        
OD Altezza Dimensione della cassetta portautensili Passo di volo Spessore di volo Spessore di volo Quantità dei denti (esclude il pilota) Peso Asse centrale OD
D1 (millimetro) H2 (millimetro)   P1/P2 (millimetro) δ1 (millimetro) δ2 (millimetro) pc Chilogrammo D2 (millimetro)
500     500 30 30 10 595 ¢180*25
600 1250 Facoltativo 500 30 30 12 640 ¢180*25
700 500 30 30 13 745 ¢219*25
800 500 30 30 13 827 ¢219*25
900 500 30 30 14 904 ¢219*25
1000 500 30 30 14 980 ¢219*25
1100 500 30 30 15 1092 ¢219*25
1200 700 30 30 15 1003 ¢219*25
1300 700 30 30 15 1073 ¢219*25
1400 700 30 30 16 1150 ¢219*25
1500 700 30 30 16 1233 ¢219*25
1600 700 30 30 18 1320 ¢219*25
1700 700 30 30 19 1420 ¢219*25
1800 900 30 30 20 1300 ¢219*25
1900 900 30 30 21 1350 ¢219*25
2000 900 30 30 21 1435 ¢219*25
2100 900 30 30 22 1510 ¢219*25
2200 900 30 30 22 1600 ¢219*25
2300 900 30 30 23 1681 ¢219*25
2400 900 30 30 23 1775 ¢219*25
2500 900 30 30 24 1860 ¢219*25

 

Caratteristiche:


La progettazione come tipo diritto, per porta meglio il suolo;
La forza uniforme del doppio cuscinetto della taglierina, può evitare il foro propenso;
La doppia spirale facile portare il suolo, ma incontra il suolo cohensive, singola spirale è facile da scaricare il guastare;
Strati applicabili: argilla, strato alto-stagionato, ghiaia ecc.

 

 

Controllo di qualità

 

Un buon progetto di produzione comincia da rifornimento per materia prima; le abilità e le risorse umane sono «il tesoro» della nostra società. I prodotti comincia a sviluppare una struttura precisa, una forte attitudine per innovazione tecnologica, il potenziamento delle capacità umane, migliorante ed internazionale. Il gruppo oggi è un gruppo molto dinamico, consolidato nella vasta gamma dei prodotti e costantemente di ricerca delle soluzioni nuove alle sfide sempre più complesse affrontate da ingegneria civile universalmente.

 

Dettagli di contatto
Tianjin jinyiyuan Heavy Machinery Manufacturing Co., Ltd

Persona di contatto: sale

Telefono: +8613363166489

Invia la tua richiesta direttamente a noi (0 / 3000)