|
Dettagli:
|
| OD D1 (millimetro): | 500 | Spessore di volo (millimetri): | 30 |
|---|---|---|---|
| Asse centrale OD (millimetri): | ¢180*25 | Quantità dei denti (esclude il pilota): | 4 |
| Spessore di volo (chilogrammi): | 640 | Altezza: | 1350 |
| Evidenziare: | Coclea di perforazione di roccia con i denti 4pcs,coclea di perforazione di roccia 20Mpa,pezzo della coclea 20Mpa |
||
Coclea concreta del martello pneumatico della vite del migliore di qualità del foro del mucchio collegamento della perforatrice
Caratteristica:
- Dimensione di Kelly Box
130; 150; 200mm;
- Piatto del pezzo pilota RP4 dello scalpello rotondo dello stinco, dell'avanguardia e del collare con gli scalpelli rotondi dello stinco;
- Protezione di usura: rivestimento duro (norma) o indossare le strisce (facoltative)
Applicazione:
Parametri del prodotto
| Volo a doppio taglio e singolo, coclea diritta della roccia con il pilota | ||||||||
| OD | Altezza | Dimensione della cassetta portautensili | Passo di volo | Spessore di volo | Spessore di volo | Quantità dei denti (esclude il pilota) | Asse centrale OD | Peso |
| D1 (millimetro) | H2 (millimetro) | P1/P2 (millimetro) | δ1 (millimetro) | δ2 (millimetro) | pc | D2 (millimetro) | Chilogrammo | |
| 500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 640 | ||
| 600 | 1350 | Facoltativo | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 717 |
| 700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219*25 | 843 | ||
| 800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢219*25 | 946 | ||
| 900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219*25 | 1077 | ||
| 1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1187 | ||
| 1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1315 | ||
| 1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219*25 | 1370 | ||
| 1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219*25 | 1505 | ||
| 1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1660 | ||
| 1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1659 | ||
| 1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219*25 | 1810 | ||
| 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219*25 | 1979 | ||
| 1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219*25 | 2020 | ||
| 1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2188 | ||
| 2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2351 | ||
| 2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219*25 | 2524 | ||
| 2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2700 | ||
| 2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219*25 | 2900 | ||
| 2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3100 | ||
| 2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3282 | ||
![]()
il nostro servizio
1. Seguiremo ogni cliente per ottenere le risposte su qualità e su servizio del prodotto. Faremo i cambiamenti basati sulle vostre risposte.
2. Se la dimensione del prodotto è sbagliata, invieremo il prodotto corretto gratis.
3. Garantiamo l'alta qualità. Se trovate del danno, senta libero prego per contattarci. Risolveremo appena possibile il problema.
Persona di contatto: sale
Telefono: +8613363166489