|
Dettagli:
|
Tipo di vendita:: | fabbrica | Luogo d'origine:: | Tianjing, Cina |
---|---|---|---|
Marca commerciale:: | Jin Yiyuan | Servizio di assistenza al cliente fornito:: | 24 ore dopo la vendita |
Industrie applicabili:: | Perforazione d'organizzazione di base | Nome di prodotto:: | Spirale lunga di CFA |
Imballaggio:: | Può fornire il film, la scatola di legno, supporto della struttura del ferro | Periodo di garanzia:: | un anno |
Specificazione: | 300mm~1000mm | Materiale:: | Q345B |
Evidenziare: | pezzi idraulici della coclea del diametro di 400mm,Pezzi idraulici della coclea di Q345B,pezzo extra-lungo della coclea del diametro di 400mm |
La roccia resistente sonda i pezzi idraulici della coclea
Oggetti personalizzabili
DIA. Custom ♦Cutting: vario diametro tagliente di progettazione basato su richiesta, come φ950, φ1050 ecc.
COLPO ♦Spiral. Abitudine: la progettazione come richiesta, prolunga o shortten, aumento di efficienza perforando più.
abitudine ♦Spiral del passo: regoli il passo a spirale secondo la condizione di lavoro differente;
Caratteristica:
Posizione dal pilota, perforazione conica della struttura nella roccia;
La forza uniforme del doppio cuscinetto della taglierina, può evitare il foro propenso;
La doppia spirale facile portare il suolo, ma incontra il suolo cohensive, singola spirale è facile da scaricare il guastare;
Uso:
Ampiamente applichi a energia elettrica, la silvicoltura, gli impianti municipali della telecomunicazione, ferrovia ad alta velocità.
1. Parametro | ||||
Nome di prodotto | Coclea continua di volo di CFA | |||
Materiale | Q345B | |||
Tecnica | Formazione, lavorante, trattamento termico, saldatura | |||
Accoppiamento | Giunto esagonale interno ed esterno | |||
Diametro | 300mm~1000mm | |||
Profondità | 18m~21m | |||
Modello | Diametro (millimetri) | Passo di volo (millimetri) | Spessore di volo (millimetri) | Lunghezza (m) |
CFA300 | 300 | 250 | 16 | 2~6 |
CFA400 | 400 | 340 | 16 | 2~6 |
CFA500 | 500 | 400 | 16 | 2~6 |
CFA600 | 600 | 500 | 20 | 2~6 |
CFA700 | 700 | 500 | 20 | 2~6 |
CFA800 | 800 | 500 | 20 | 2~6 |
CFA900 | 900 | 500 | 20 | 2~6 |
CFA1000 | 1000 | 500 | 20 | 2~6 |
Personalizzi: | ||||
1. Diametro: 300~1060mm | ||||
2. Profondità: 16~25m | ||||
3. Spessore di volo: 16~25mm | ||||
4. Accoppiamento: Giunto o flangia esagonale interno ed esterno |
Persona di contatto: sale
Telefono: +8613363166489