|
Dettagli:
|
| OD D1 (millimetro): | 500 | Altezza: | 1350 |
|---|---|---|---|
| Passo P1/P2 (millimetri) di volo: | 400-550 | Quantità dei denti (esclude il pilota): | 18 |
| Asse centrale OD (millimetri): | ¢180*25 | Spessore di volo (chilogrammi): | 670 |
| Evidenziare: | pezzo della coclea del passo di volo di 400mm,Pezzo della coclea del passo di altezza 1350mm,Tagliente della coclea di altezza 1350mm |
||
Lumaca dalla testa doppio del cono della vite della roccia singola
Parametri del prodotto
| Volo a doppio taglio e singolo, coclea del rock progressivo | ||||||||
| OD | Altezza | Dimensione della cassetta portautensili | Passo di volo | Spessore di volo | Spessore di volo | Quantità dei denti (esclude il pilota) | Asse centrale OD | Peso |
| D1 (millimetro) | H2 (millimetro) | P1/P2 (millimetro) | δ1 (millimetro) | δ2 (millimetro) | pc | D2 (millimetro) | Chilogrammo | |
| 500 | 400/550 | 30 | 30 | 18 | ¢180*25 | 670 | ||
| 600 | 1350 | Facoltativo | 400/550 | 30 | 30 | 20 | ¢180*25 | 742 |
| 700 | 500/600 | 30 | 30 | 21 | ¢219*25 | 871 | ||
| 800 | 500/600 | 30 | 30 | 22 | ¢219*25 | 950 | ||
| 900 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | ¢219*25 | 1050 | ||
| 1000 | 500/600 | 30 | 30 | 24 | ¢219*25 | 1147 | ||
| 1100 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | ¢219*25 | 1267 | ||
| 1200 | 600/700 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 1290 | ||
| 1300 | 600/700 | 30 | 30 | 28 | ¢219*25 | 1400 | ||
| 1400 | 600/700 | 30 | 30 | 30 | ¢219*25 | 1530 | ||
| 1500 | 700/900 | 30 | 30 | 32 | ¢219*25 | 1520 | ||
| 1600 | 700/900 | 30 | 30 | 33 | ¢219*25 | 1620 | ||
| 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 1730 | ||
| 1800 | 900 | 30 | 30 | 36 | ¢219*25 | 1787 | ||
| 1900 | 900 | 30 | 30 | 37 | ¢219*25 | 1863 | ||
| 2000 | 900 | 30 | 30 | 38 | ¢219*25 | 2000 | ||
| 2100 | 900 | 30 | 30 | 39 | ¢219*25 | 2127 | ||
| 2200 | 900 | 30 | 30 | 40 | ¢219*25 | 2259 | ||
| 2300 | 900 | 30 | 30 | 41 | ¢219*25 | 2400 | ||
| 2400 | 900 | 30 | 30 | 42 | ¢219*25 | 2590 | ||
| 2500 | 900 | 30 | 30 | 44 | ¢219*25 |
2700 |
||
Usato dentro
Adatto a roccia fresca stagionata, a ciottoli ed a strati congelati del suolo.
FAQ
Q: Che cosa è la gamma di prodotti del macchinario di Jinyiyuan?
: Il macchinario di Jinyiyuan pricipalmente è impegnato nella fabbricazione e nelle vendite di vari taglienti ed aste di perforazione come pure nell'affare di esportazione e dell'importazione di vari strumenti di perforazione.
Q: Come circa il servizio di assistenza al cliente del macchinario di Jinyiyuan?
: Il macchinario di Jinyiyuan fornisce il servizio di qualità dopo la vendita. Tutti i nostri prodotti hanno un periodo di garanzia.
Q: Posso visitare la fabbrica?
: Accoglienza caloroso i clienti per visitare in qualunque momento la nostra fabbrica. Oltre a visitare la fabbrica, inoltre accoglienza caloroso i clienti o i terzi per sistemare le ispezioni della pre-consegna.
Q: Che cosa è il termine di consegna?
: Solitamente, il termine di consegna è circa 3-7 giorni lavorativi. Il termine di consegna specifico sarà fornito in ogni citazione.
Persona di contatto: sale
Telefono: +8613363166489