|
Dettagli:
|
| OD D1 (millimetro): | 500 | Altezza: | 1350 |
|---|---|---|---|
| Passo P1/P2 (millimetri) di volo: | 500 | Spessore di volo (millimetri): | 30 |
| Quantità dei denti (esclude il pilota): | 2 | Spessore di volo (chilogrammi): | 588 |
| Evidenziare: | coclea di perforazione di roccia del passo di volo di 500mm,coclea di perforazione di roccia dei denti 2pcs,i denti 2pcs sondano il pezzo |
||
Lumaca della singola testa della roccia singola per il macchinario di costruzione
Parametri del prodotto
| volo Unico tagliato e singolo, coclea diritta della roccia | ||||||||
| Economico | ||||||||
| OD | Altezza | Dimensione della cassetta portautensili | Passo di volo | Spessore di volo | Spessore di volo | Quantità dei denti (esclude il pilota) | Asse centrale OD | Peso |
| D1 (millimetro) | H2 (millimetro) | P1/P2 (millimetro) | δ1 (millimetro) | δ2 (millimetro) | pc | D2 (millimetro) | Chilogrammo | |
| 500 | 500 | 30 | 30 | 2 | ¢180*25 | 588 | ||
| 600 | 1250 | Facoltativo | 500 | 30 | 30 | 2 | ¢180*25 | 650 |
| 700 | 500 | 30 | 30 | 3 | ¢219*25 | 742 | ||
| 800 | 500 | 30 | 30 | 4 | ¢219*25 | 825 | ||
| 900 | 500 | 30 | 30 | 5 | ¢219*25 | 944 | ||
| 1000 | 500 | 30 | 30 | 6 | ¢219*25 | 1034 | ||
| 1100 | 500 | 30 | 30 | 6 | ¢219*25 | 1159 | ||
| 1200 | 700 | 30 | 30 | 7 | ¢219*25 | 1110 | ||
| 1300 | 700 | 30 | 30 | 8 | ¢219*25 | 1210 | ||
| 1400 | 700 | 30 | 30 | 9 | ¢219*25 | 1310 | ||
| 1500 | 700 | 30 | 30 | 9 | ¢219*25 | 1420 | ||
| 1600 | 700 | 30 | 30 | 10 | ¢219*25 | 1538 | ||
| 1700 | 700 | 30 | 30 | 11 | ¢219*25 | 1667 | ||
| 1800 | 900 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1575 | ||
| 1900 | 900 | 30 | 30 | 13 | ¢219*25 | 1685 | ||
| 2000 | 900 | 30 | 30 | 13 | ¢219*25 | 1800 | ||
| 2100 | 900 | 30 | 30 | 14 | ¢219*25 | 1920 | ||
| 2200 | 900 | 30 | 30 | 15 | ¢219*25 | 2050 | ||
| 2300 | 900 | 30 | 30 | 16 | ¢219*25 | 2176 | ||
| 2400 | 900 | 30 | 30 | 17 | ¢219*25 | 2300 | ||
| 2500 | 900 | 30 | 30 | 17 | ¢219*25 | 2459 | ||
Usato dentro
Usato per roccia molle con lo strato della ghiaia e della sabbia più di meno di 5MP
FAQ
Q: Che cosa è la gamma di prodotti del macchinario di Jinyiyuan?
: Il macchinario di Jinyiyuan pricipalmente è impegnato nella fabbricazione e nelle vendite di vari taglienti ed aste di perforazione come pure nell'affare di esportazione e dell'importazione di vari strumenti di perforazione.
Q: Come circa il servizio di assistenza al cliente del macchinario di Jinyiyuan?
: Il macchinario di Jinyiyuan fornisce il servizio di qualità dopo la vendita. Tutti i nostri prodotti hanno un periodo di garanzia.
Q: Posso visitare la fabbrica?
: Accoglienza caloroso i clienti per visitare in qualunque momento la nostra fabbrica. Oltre a visitare la fabbrica, inoltre accoglienza caloroso i clienti o i terzi per sistemare le ispezioni della pre-consegna.
Q: Che cosa è il termine di consegna?
: Solitamente, il termine di consegna è circa 3-7 giorni lavorativi. Il termine di consegna specifico sarà fornito in ogni citazione.
Persona di contatto: sale
Telefono: +8613363166489